Вся продукция
Запросить по e-mail
- Пол
- Кровля
EPS 80
Полы и плоские кровли с умеренной нагрузкой.

- Теплопроводность λD
- 0,038Вт/мК
- Прочность на сжатие при 10% деформации
- ≥ 80кПа
- Пожарная опасность
- EEuroclass
Применение
- Бетонные полы в частных домах и квартирах
- Плоские кровли
- Под стяжку с тёплым полом
Запросить цену
Примерно 9 плит, 2 пачки
10,8 м² · 1,08 м³
Технические данные
| Параметр | Метод испытания | Значение |
|---|---|---|
| Теплопроводность λD | EN 12667 | 0,038 Вт/мК |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | EN 826 | ≥ 80 кПа |
| Прочность на изгиб | EN 12089 | ≥ 125 кПа |
| Длительная прочность на сжатие (ползучесть ≤ 2 % за 10 лет) | EN 1606 | 32 кПа |
| Длительное водопоглощение | EN 12087 | ≤ 3 % |
| Сопротивление паропроницанию μ | EN 12086 | 20–40 |
| Пожарная опасность | EN ISO 11925-2 | Euroclass E |
| Стандартные размеры | 1200 × 1000 мм |
Упаковка
1200 × 1000 мм. Объём пачки 0,72 м³. Для нестандартных размеров число плит в пачке считается так же.
| Толщина, мм | Плит в пачке | м² в пачке | м³ в пачке |
|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 28,8 | 0,72 |
| 50 | 12 | 14,4 | 0,72 |
| 100 | 6 | 7,2 | 0,72 |
| 150 | 4 | 4,8 | 0,72 |
Документы
Декларация характеристик (DoP)
Пришлём по e-mail по запросу.