Kõik tooted
Küsi e-postiga
- Fassaad
EPS 60 Silver Fassaad
Grafiidiga fassaadiplaat: sama soojapidavus õhema kihiga.

- Soojusjuhtivus λD
- 0,032W/mK
- Survepinge 10% deformatsioonil
- ≥ 60kPa
- Tuletundlikkus
- EEuroclass
Kasutus
- Krohvitud fassaadisüsteemid (ETICS)
- Fassaadid, kus seina paksus on piiratud
- Passiiv- ja liginullenergiamajad
Grafiidiga plaat on hall. Paigaldamisel kaitse seda otsese päikese eest.
Küsi hinda
Umbes 17 plaati, 2 pakki
10,2 m² · 1,02 m³
Tehnilised andmed
| Omadus | Katsemeetod | Väärtus |
|---|---|---|
| Soojusjuhtivus λD | EN 12667 | 0,032 W/mK |
| Survepinge 10% deformatsioonil | EN 826 | ≥ 60 kPa |
| Paindetugevus | EN 12089 | ≥ 100 kPa |
| Tõmbetugevus risti pinnaga | EN 1607 | ≥ 100 kPa |
| Pikaajaline survetugevus (roome ≤ 2 % 10 aasta jooksul) | EN 1606 | 24 kPa |
| Pikaajaline veeimavus | EN 12087 | ≤ 3 % |
| Veeauru difusioonitakistuse tegur μ | EN 12086 | 20–40 |
| Tuletundlikkus | EN ISO 11925-2 | Euroklass E |
| Standardmõõdud | 1000 × 600 mm |
Pakendamine
1000 × 600 mm. Paki maht on 0,72 m³. Erimõõdus plaatide arv pakis arvutatakse samamoodi.
| Paksus, mm | Plaate pakis | m² pakis | m³ pakis |
|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 14,4 | 0,72 |
| 100 | 12 | 7,2 | 0,72 |
| 150 | 8 | 4,8 | 0,72 |
| 200 | 6 | 3,6 | 0,72 |
Dokumendid
Toimivusdeklaratsioon (DoP)
Saadame e-postiga päringu peale.